Должники кредитного сервиса SolidMoney.ru
| WMID | Кошелек | Долг (без учета пени), WMZ |
| 625139079197 | Z439273751125 | 13 |
| 220900594012 | Z720795700359 | 29 |
| 423382635479 | Z243684830805 | 13.60 |
| 283115724466 | Z348480561443 | 6,05 |
| 947769411310 | Z904890550583 | 12,10 |
| 153963917332 | Z235958793345 | 48 |
| 190923856051 | Z137970519339 | 32,50 |
| 312877497048 | Z303604526332 | 40,00 |
| 815912486086 | Z663419760423 | 60,00 |
| 219067032072 | Z309828267801 | 12 |
| 337202777521 | Z363036226573 | 31 |
| 250860768358 | Z133230376130 | 18,60 |
| 203042439396 | Z313559075816 | 27 |
| 301508277826 | Z118590815145 | 5,70 |
| 182483449886 | Z230814334597 | 8,40 |
| 124147306977 | Z340829992438 | 48 |
| 162096759158 | Z280806605362 | 47,20 |
| 237137918200 | Z308346608193 | 11,80 |
| 277709940636 | Z316380512794 | 11,60 |
| 336842326963 | Z225446627296 | 11 |
| 238739722022 | Z240146960915 | 20,80 |
| 223679460165 | Z659369816575 | 15,60 |
| 346041986954 | Z322790783758 | 12 |
| 170420854462 | Z114415761417 | 12,40 |
| 191473864544 | Z240388812345 | 18,60 |
| 138584696832 | Z143849466843 | 22 |




